Conductor:
Cobre recocido blando según ASTM B3
Aislamiento:
XLPE (polietileno reticulado)
Cumplimiento de estándares:
SAE J1128
Parámetros técnicos:
Temperatura de funcionamiento: de –40 ° C a +105 ° C
Conductor | Aislamiento | Cable | |||||
Talla | Sección transversal nominal |
No. y Dia. de alambres | Diámetro Max. | espesor de pared min. | espesor de pared Nom. | Diámetro total máx. | Peso aproximado. |
AWG | mm 2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | Kg / km |
Veintidós | 1 x 0,35 | 7 / 0,25 | 0,76 | 0,28 | 0.40 | 1,70 | 6 |
20 | 1 x 0,50 | 7 / 0,32 | 0,97 | 0,28 | 0.40 | 1,90 | 8 |
20 | 1 x 0,50 | 19 / 0,19 | 0,95 | 0,28 | 0.40 | 1,90 | 8 |
18 | 1 x 0,80 | 16 / 0,25 | 1,17 | 0,28 | 0.40 | 2,20 | 11 |
18 | 1 x 0,80 | 19 / 0,23 | 1,17 | 0,28 | 0.40 | 2,20 | 11 |
dieciséis | 1 x 1,00 | 19 / 0,28 | 1,45 | 0,28 | 0.40 | 2,40 | 15 |
14 | 1 x 2,00 | 19 / 0,36 | 1,80 | 0,28 | 0.40 | 2,70 | Veintidós |
12 | 1 x 3,00 | 19 / 0,45 | 2,29 | 0,32 | 0.46 | 3.30 | 34 |
10 | 1 x 5,00 | 19 / 0,57 | 2,87 | 0,35 | 0,50 | 4,00 | 53 |
10 | 1 x 5,00 | 104 / 0,25 | 2,87 | 0,35 | 0,50 | 4,00 | 53 |
8 * | 1 x 8,00 | 49 / 0,46 | 4.06 | 0,39 | 0,55 | 4,90 | 85 |
* Solo para aplicaciones SAE J1128
Solicitud
El cable de un solo núcleo aislado XLPE para automoción se utiliza en aplicaciones de automoción donde se requiere una mayor resistencia al calor, un diámetro pequeño y un peso mínimo.
Nota: Otras configuraciones, tamaños, colores y longitudes no especificadas aquí están disponibles a pedido.