Conductor: Cobre niquelado o plateado según DIN EN 13602
Aislamiento: PTFE
Estándar: ISO 6722 Clase H
Propiedades especiales: Excelente resistencia a los productos químicos.
Parámetros técnicos: Temperatura de funcionamiento: –90 ° C a + 260 ° C
|
Construcción del conductor |
Aislamiento |
Cable |
||||
Sección transversal nominal | No. y Dia. de alambres | Diámetro del conductor máx. | Resistencia eléctrica a 20 ° C máx. |
Espesor nominal | Diámetro total Mín. | Diámetro total Máx. | Peso aproximado. |
mm 2 | No./mm | mm | mΩ / m | mm | mm | mm | kg / km |
1x 0,22 | 7/0.21 | 0.7 | 87.9 | 0.20 | 1.1 | 1.2 | 3 |
1x 0.35 | 7/0.27 | 0.8 | 56.8 | 0.20 | 1.25 | 1.35 | 5 |
1x 0. 5 | 19/0.19 | 1.0 | 38.6 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6 |
1x 0. 75 | 19/0.24 | 1.2 | 25.7 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1x1 | 19/0.27 | 1.35 | 19.3 | 0.24 | 1.75 | 1.95 | 11 |
1x 1.5 | 19/0.33 | 1.7 | 13.2 | 0.24 | 2.1 | 2.3 | 17 |
1x 2.5 | 19/0.41 | 2.2 | 7.92 | 0.28 | 2.5 | 2.8 | 25 |
|
Conductor Construction |
Insulation |
Cable |
||||
Nominal cross- section | No. and Dia. of Wires | Diameter of Conductor max. | Electrical resistance at 20°C max. |
Nominal thickness | Overall Diameter Min. | Overall Diameter Max. | Weight approx. |
mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1x 0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 87.9 | 0.20 | 1.25 | 1.35 | 5 |
1x 0. 5 | 16/0.21 | 1.0 | 56.8 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6 |
1x 0. 75 | 24/0.21 | 1.2 | 38.6 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1x1 | 32/0.21 | 1.4 | 25.7 | 0.24 | 1.75 | 1.95 | 11 |
1x 1.5 | 30/0.26 | 1.7 | 19.3 | 0.24 | 2.1 | 2.3 | 16 |
1x 2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 13.2 | 0.28 | 2.5 | 2.8 | 26 |
1x 4 | 56/0.31 | 2.75 | 4.91 | 0.32 | 3.05 | 3.35 | 40 |
1x 6 | 84/0.31 | 3.4 | 3.27 | 0.32 | 3.85 | 4.15 | 61 |
Nota: Otras configuraciones, tamaños, colores y longitudes no especificadas aquí están disponibles a pedido.
Aplicación y descripción:
Este cable automotriz de baja tensión aislado con PTFE se utiliza en motocicletas y otros vehículos de motor para arrancar, cargar, iluminar, señalizar y circuitos de tablero de instrumentos.